EXILERP discord.gg/exilerp
4/300online
Kto rządzi w mieście

Ranking

Najbogatsi gracze, najwięcej czasu w grze i najsilniejsze frakcje. Dane z bazy serwera, aktualizowane na bieżąco.

#2 John Bardo police 90 h 33 min
#1 Barry Cade police 126 h 13 min
#3 John Oak magazyn 85 h 42 min
#GraczCzas gryZmiana 24h
#4 James Walkerpolice 82 h 55 min ▲ 3
#5 Jeson Kruchmechanik 79 h 3 min ▲ 6
#6 Kamil Mcqueenmagazyn 76 h 7 min ▲ 4
#7 MW Malik Washingtonunemployed 74 h 33 min ▼ 1
#8 MC Martin Californiapolice 70 h 15 min ▲ 1
#9 Gregori Patusienkomagazyn 69 h 28 min ▲ 7
#10 DB Dashawn Banksoffmechanik 68 h 28 min ▼ 2
#11 Cody Banksoffmechanik 62 h 42 min ▲ 1
#12 JB Jacob Betelpolice 61 h 57 min ▲ 3
#13 GM Gustawo Martinezmagazyn 60 h 6 min ▲ 6
#14 Sashka Peszkincourier 56 h 50 min ▲ 8
#15 AK Ahmed Konfitaktcourier 54 h 2 min ▲ 5
#16 Dwayn Whiteoffmechanik 53 h 33 min ▲ 25
#17 NB Noah Bełtinimagazyn 52 h 13 min ▲ 25
#18 Grzegorz Ghettorzlomiarz 51 h 36 min ▲ 5
#19 RM Richard Millerunemployed 51 h 9 min ▲ 2
#20 Luis Ducksilownia 50 h 10 min ▲ 7
#21 Władysław Pajorpolice 48 h 14 min ▲ 16
#22 Michael Bernandomechanik 48 h 13 min ▲ 8
#23 Patek Philippeoffmechanik 47 h 10 min ▲ 1
#24 SS Sam Sungpolice 47 h 4 min ▲ 1
#25 Mark Wardoffmechanik 46 h 49 min ▲ 1
Konta administracji nie są uwzględniane. Zmiana 24h liczona względem wczorajszego snapshotu.
Top frakcje
1. LSPD (67)$4 759 177
2. LS Logistics (54)$3 697 164
3. LST (13)$3 056 973
4. Go Postal (63)$1 674 621
5. SAMS (15)$906 912
Nagrody sezonu

Top 3 na koniec edycji: nagroda specjalna · Top 10: bonus EC. Wyniki liczone w dniu zamknięcia edycji.